2022 Dallas Center Fall Festival
| 4 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 50 lbs | ||||
| 1st | Lucas Cummins | 37' 7" | ||
| 2nd | Cooper Kuehl | 16' 2" | ||
| 3rd | Ziggy Frett | 15' 3" | ||
| 5 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 70 lbs | ||||
| 1st | Owen Menz | 38' 2" | ||
| 2nd | Callen Minger | 30' 11" | ||
| 3rd | Axel Overguard | 30' 4" | ||
| 6 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 90 lbs | ||||
| 1st | Gracelyn Cummins | Full Pull | ||
| 2nd | Henry Hew | 37' 11" | ||
| 3rd | Taten Schauten | 34' 8" | ||
| 7 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 110 lbs | ||||
| 1st | Madelyn Drake | Full Pull | ||
| 2nd | Taylee Schayten | 37' 2" | ||
| 3rd | Milo Georgou | 36' 2" | ||
| 8 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 160 lbs | ||||
| 1st | Quentin Timenez | 34' 9" | ||
| 2nd | Stella Fountas | 33' 6" | ||
| 3rd | Jase Lawrance | 31' 7" | ||
| 9 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 180 lbs | ||||
| 1st | Hudson Knoll | 26' 7" | ||
| 2nd | Tatum Newel | 25' 8" | ||
| 3rd | Espen Sayre | 24' 8" | ||
| 10 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 160 lbs | ||||
| 1st | Autumn Easley | Full Pull | ||
| 2nd | Josephine Fountes | 31' 4" | ||
| 3rd | Ben Hew | 30' 3" | ||
| 11 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 1st | No 11 Year old Pullers | |||
| 2nd | ||||
| 3rd | ||||
| Total Number of Pullers = 67 |