2022 Kiwanis Kids Day
| 4 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 0 lbs | ||||
| 1st | Ano Martin | 22' 5" | ||
| 2nd | ||||
| 3rd | ||||
| 5 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 40 lbs | ||||
| 1st | Brett McWhiter | 27' 6" | ||
| 2nd | Brycen Yoder | 23' 3" | ||
| 3rd | Jessa Estock | 14' 6" | ||
| 6 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 40 lbs | ||||
| 1st | Fresley Raygoza | 34' 1" | ||
| 2nd | Jaxon Pace | 31' 3" | ||
| 3rd | Malachai Tiller | 23' 1" | ||
| 7 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 60 lbs | ||||
| 1st | Auya Busscher | 24' 6" | ||
| 2nd | Olivia McWhirter | 19' 6" | ||
| 3rd | ||||
| 8 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 80 lbs | ||||
| 1st | Kiley Metcalf | 33' 1" | ||
| 2nd | Braxton Holderbaun | 32' 0" | ||
| 3rd | Gunner Davison | 31' 4" | ||
| 9 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 120 lbs | ||||
| 1st | Kaliann Nupp | 30' 5" | ||
| 2nd | Conner Bruegge | 28' 3" | ||
| 3rd | Scarlett Kranz | 22' 7" | ||
| 10 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 120 lbs | ||||
| 1st | Kaelyn Estock | 32' 0" | ||
| 2nd | Ricky Pace | 30' 3" | ||
| 3rd | ||||
| 11 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 160 lbs | ||||
| 1st | Jasper Carpenter | 35' 11" | ||
| 2nd | ||||
| 3rd | ||||
| Total Number of Pullers = 36 |