2022 Poweshiek County Fair
| 4 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 20 lbs | ||||
| 1st | Bo Marsh | 34' 0" | ||
| 2nd | Olivia Deppe | 28' 5" | ||
| 3rd | Cora Hafkey | 27' 11" | ||
| 5 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 30 lbs | 60 lbs | |||
| 1st | Liam Zimbelman | Full Pull | 33' 7" | |
| 2nd | Logan Roudabush | Full Pull | 30' 10" | |
| 3rd | Taryn McCain | 39' 7" | ||
| 6 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 60 lbs | ||||
| 1st | Jacob Klein | Full Pull | ||
| 2nd | Clint Hol | 39' 2" | ||
| 3rd | Easton Schoh | 29' 10" | ||
| 7 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 80 lbs | ||||
| 1st | Madalyn Toney | Full Pull | ||
| 2nd | Hunter Thompson | 39' 6" | ||
| 3rd | Haygen Lacaeyse | 39' 3" | ||
| 8 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 80 lbs | ||||
| 1st | Aubree Edelen | Full Pull | ||
| 2nd | Corbin Halfkey | 25' 8" | ||
| 3rd | Tatum McCain | 23' 11" | ||
| 9 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 90 lbs | ||||
| 1st | Perri Griffith | Full Pull | ||
| 2nd | Brock VanBrisen | 35' 6" | ||
| 3rd | Landry Stubbs | 27' 10" | ||
| 10 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 90 lbs | 120 lbs | |||
| 1st | Tyler Conover | Full Pull | Full Pull | |
| 2nd | Ervin Yoder | Full Pull | 34' 11" | |
| 3rd | IleeLacaeyse | 38' 10" | ||
| 11 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 100 lbs | ||||
| 1st | Lakayn Stubbs | 31' 10" | ||
| 2nd | Alyssa Latchaim | 36' 6" | ||
| 3rd | Aleah Deppe | 31' 10" | ||
| Total Number of Pullers = 72 |