2022 Swisher Fun Days
4 YEAR OLD | |||||
PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL | 4th PULL |
80 lbs | 110 lbs | ||||
1st | Asher Russell | Full Pull | 39' 7" | ||
2nd | Weston Brown | Full Pull | 33' 6" | ||
3rd | Emma Hinrichs | 39' 3" | |||
5 YEAR OLD | |||||
PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL | 4th PULL |
110 lbs | 190 lbs | ||||
1st | Shay McCabe | Full Pull | 32' 4" | ||
2nd | Avi Rodrigues | Full Pull | 30' 6" | ||
3rd | Knox Nolan | Full Pull | 26' 2" | ||
6 YEAR OLD | |||||
PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL | 4th PULL |
150 lbs | 230 lbs | ||||
1st | Dieriks Philips | Full Pull | 35' 7" | ||
2nd | Mahayla Hanson | Full Pull | 31' 6" | ||
3rd | Bex Blaha | Full Pull | 26' 7" | ||
7 YEAR OLD | |||||
PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL | 4th PULL |
230 lbs | 270 lbs | 270 lbsUp Hill | |||
1st | Walker Havlik | Full Pull | Full Pull | 13' 11" | |
2nd | Saylor Nolon | Full Pull | Full Pull | 0" | |
3rd | Brantley Oberfoen | 38' 9" | |||
8 YEAR OLD | |||||
PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL | 4th PULL |
200 lbs | 200 lbsUp Hill | ||||
1st | Lauren Cantrell | Full Pull | 31' 4" | ||
3rd | Kendrick LaGrange | Full Pull | 27' 8" | ||
3rd | Evan Obbink | Full Pull | 26' 10" | ||
9 YEAR OLD | |||||
PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL | 4th PULL |
180 lbs | 240 lbs | 320 lbs | 320 lbsUp Hill | ||
1st | Kiyoji Fottral | Full Pull | Full Pull | Full Pull | 30' 5" |
2nd | Kinzlee LaGrange | Full Pull | Full Pull | Full Pull | 27' 3" |
3rd | Kane Simpson | Full Pull | Full Pull | Full Pull | 26' 5" |
10 YEAR OLD | |||||
PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL | 4th PULL |
200 lbs | |||||
1st | Evan Cantrell | Full Pull | |||
2nd | Dempsey Richmond | 36' 6" | |||
3rd | Easton Klendworth | 32' 9" | |||
11 YEAR OLD | |||||
PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL | 4th PULL |
1st | No 11 Year old Pullers | ||||
2nd | |||||
3rd | |||||
Total Number of Pullers = 90 |