2023 Douds Field Day
| 4 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 0 lbs | ||||
| 1st | Paisley Syfert | 26' 1" | ||
| 2nd | Grady Caves | 16' 5" | ||
| 3rd | Hunter Hines | 16' 4" | ||
| 5 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 20 lbs | 60 lbs | |||
| 1st | Cleo Waugh | Full Pull | Full Pull | |
| 2nd | Layton Wilcox | Full Pull | 35' 5" | |
| 3rd | Max VonAnsen | Full Pull | 31' 2" | |
| 6 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 60 lbs | ||||
| 1st | Colton Hutkamp | Full Pull | ||
| 2nd | Olivia St.Clair | 20' 9" | ||
| 3rd | ||||
| 7 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 80 lbs | 120 lbs | |||
| 1st | Jocelynn Coffman | Full Pull | 35' 6" | |
| 2nd | Adam Scott | Full Pull | 33' 0" | |
| 3rd | Dawson Johnson | Full Pull | 32' 1" | |
| 8 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 100 lbs | ||||
| 1st | Addison Syfert | Full Pull | ||
| 2nd | Rachel Javoid | 37' 2" | ||
| 3rd | Chris St.Clair | 28' 8" | ||
| 9 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 160 lbs | ||||
| 1st | Abbigayle Cochran | Full Pull | ||
| 2nd | Ivan Pence | 32' 0" | ||
| 3rd | Lance Plowman | 27' 0" | ||
| 10 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 200 lbs | ||||
| 1st | Jamey Johnston | 34'10" | ||
| 2nd | Logan Plowman | 28' 7" | ||
| 3rd | Elisha Carlson | 15' 5" | ||
| 11 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 200 lbs | ||||
| 1st | Blake Lucas | 24' 11" | ||
| 2nd | Alina Pence | 20' 6" | ||
| 3rd | Hailey Bailey | 14' 2" | ||
| Total Number of Pullers = 36 |