2023 Oskaloosa Sweet Corn Serenade
| 4 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 70 lbs | ||||
| 1st | Clair Wieshaar | Full Pull | ||
| 2nd | Madilynn Buehneman | 37' 0" | ||
| 3rd | Illianna Lusk | 18' 1" | ||
| 5 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 90 lbs | ||||
| 1st | Waylon Kurimski | Full Pull | ||
| 2nd | Samuel Rozenboom | 37' 7" | ||
| 3rd | Daklyn Whitten | 35' 2" | ||
| 6 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 110 lbs | 150 lbs | |||
| 1st | Cam Beal | Full Pull | 37' 0" | |
| 2nd | Sienna Dyk | Full Pull | 34' 6" | |
| 3rd | Evelynn Buehneman | 38' 5" | ||
| 7 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 130 lbs | 170 lbs | |||
| 1st | Levi Kurimski | Full Pull | Full Pull | |
| 2nd | Clint Hol | Full Pull | 34' 5" | |
| 3rd | Ayla Blackford | 38' 10" | ||
| 8 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 160 lbs | 220 lbs | |||
| 1st | Jackson Weishaar | Full Pull | 38' 1" | |
| 2nd | Gavin Dyk | Full Pull | 37' 3" | |
| 3rd | Jack Weber | Full Pull | 34' 8" | |
| 9 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 220 lbs | ||||
| 1st | Leo Doak | 35' 9" | ||
| 2nd | Rogan Brummer | 30' 4" | ||
| 3rd | Baylor Howell | 23' 6" | ||
| 10 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 220 lbs | ||||
| 1st | Colt Lusk | Full Pull | ||
| 2nd | Liam Beal | 38' 11" | ||
| 3rd | Dawson Glandon | 36' 8" | ||
| 11 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 230 lbs | 230 lbs | |||
| 1st | Clint Lusk | 31' 11" | ||
| 2nd | Cora Weber | 30' 7" | 33' 1" | |
| 3rd | Noah Diers | 30' 7" | 32' 1" | |
| Total Number of Pullers = 62 |