2024 Farnhamville Old Settlers
| 4 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 40 lbs | ||||
| 1st | Cabe Jacobson | 34' 3" | ||
| 2nd | ||||
| 3rd | ||||
| 5 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 70 lbs | 100 lbs | |||
| 1st | Dean Anderson | Full Pull | 32' 7" | |
| 2nd | Siena Gutshalle | Full Pull | 24' 10" | |
| 3rd | Brixton Roper | 38' 8" | ||
| 6 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 110 lbs | ||||
| 1st | Connor Johnson | 34' 4" | ||
| 2nd | Keegan Zinnel | 30' 5" | ||
| 3rd | Willa Pearson | 30' 2" | ||
| 7 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 110 lbs | ||||
| 1st | Rory Mack | Full Pull | ||
| 2nd | Ben Newell | 35' 6" | ||
| 3rd | Carter Newell | 34' 11" | ||
| 8 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 120 lbs | ||||
| 1st | Sullivan Mammen | Full Pull | ||
| 2nd | Landon Mack | 24' 3" | ||
| 3rd | ||||
| 9 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 150 lbs | 210 lbs | |||
| 1st | Thor Adams | Full Pull | Full Pull | |
| 2nd | Emery Jacobson | Full Pull | 30' 3" | |
| 3rd | Charlotte Adam | Full Pull | 29' 11" | |
| 10 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 210 lbs | ||||
| 1st | Tayden Gutshall | 38' 8" | ||
| 2nd | ||||
| 3rd | ||||
| 11 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 210 lbs | ||||
| 1st | Trigg Spangler | F | ||
| 2nd | Eli Wilson | 24' 0" | ||
| 3rd | ||||
| Total Number of Pullers = 29 |