2025 Dallas Center Fall Festival
| 4 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 60 lbs | ||||
| 1st | Jace Klein | 13' 7" | ||
| 2nd | Brooks Kellogg | 13' 5" | ||
| 3rd | ||||
| 5 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 60 | 100 lbs | |||
| 1st | Bentley Haubaker | Full Pull | 30' 8" | |
| 2nd | JR Mohon | Full Pull | 24' 11" | |
| 3rd | Nash Newel | Full Pull | 23' 11" | |
| 6 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 100 lbs | ||||
| 1st | Ephraim Sayre | Full Pull | ||
| 2nd | Jett Carney | 32' 6" | ||
| 3rd | Isaac Tlach | 31' 0" | ||
| 7 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 120 lbs | ||||
| 1st | Lila Mayers | 36' 2" | ||
| 2nd | Ashton Burkenbine | 31' 11" | ||
| 3rd | Emmett Kline | 31' 3" | ||
| 8 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 160 lbs | ||||
| 1st | Elliott Georgoe | 28' 6" | ||
| 2nd | Tripp Bice | 28' 5" | ||
| 3rd | Everson Sayre | 23' 6" | ||
| 9 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 180 lbs | 180 lbs | |||
| 1st | Henry New | 26' 1" | ||
| 2nd | Brexley Anderson | 24' 5" | 33' 9" | |
| 3rd | Brielle Long | 24' 5" | 26' 4" | |
| 10 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 200 lbs | ||||
| 1st | Milo Georgoe | 30' 1" | ||
| 2nd | Joira Reed | 24' 11" | ||
| 3rd | Ben Ritzman | 21' 9" | ||
| 11 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 220 lbs | ||||
| 1st | Ellis Sayre | 25' 8" | ||
| 2nd | Quentin Jimenez | 23' 8" | ||
| 3rd | Oaklan Rowe | 20' 2" | ||
| Total Number of Pullers = 66 |