2025 Hudson Days
| 4 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 70 lbs | 90 lbs | |||
| 1st | Corbin Iseminger | Full Pull | Full Pull | |
| 2nd | Hattie Hodgin | Full Pull | 34' 6" | |
| 3rd | Hates Reid | 23' 9" | ||
| 5 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 100 lbs | ||||
| 1st | Quincy Banks | 34' 9" | ||
| 2nd | Thatcher Klerss | 32' 7" | ||
| 3rd | Beckett Broell | 29' 3" | ||
| 6 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 120 lbs | ||||
| 1st | Tatu Siebel | 37' 2" | ||
| 2nd | Henry Starbuck | 37' 0" | ||
| 3rd | Eli Slominski | 36' 10" | ||
| 7 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 130 lbs | ||||
| 1st | Archie Begg | Full Pull | ||
| 2nd | Henry VanEhgen | 38' 10" | ||
| 3rd | Lydia Starbuch | 36' 8" | ||
| 8 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 160 lbs | 200 lbs | |||
| 1st | Hayden Holbach | Full Pull | Full Pull | |
| 2nd | Landin McCahen | Full Pull | 39' 10" | |
| 3rd | Elijah Martin | Full Pull | 39' 6" | |
| 9 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 200 lbs | ||||
| 1st | Trace Hulupnick | 33' 10" | ||
| 2nd | Ryker Banks | 32' 0" | ||
| 3rd | Taelyn Hulupnick | 29' 4" | ||
| 10 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 200 lbs | 200 lbs | |||
| 1st | Levi Germain | 30' 4" | ||
| 2nd | Carter Willand | 21' 7" | 23' 4" | |
| 3rd | Winnie Hartman | 21' 7" | 20' 9" | |
| 11 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 220 lbs | ||||
| 1st | Jaxson Rubendall | 34' 7" | ||
| 2nd | Dacee KoFoot | 29' 2" | ||
| 3rd | Addison Rausch | 27' 11" | ||
| Total Number of Pullers = 110 |