2026 Douds Field Day
| 4 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 40 lbs | 60 lbs | |||
| 1st | Carter Wilcox | Full Pull | 39' 11" | |
| 2nd | Bekit Kyle | Full Pull | 23' 8" | |
| 3rd | ||||
| 5 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 80 lbs | 120 lbs | |||
| 1st | Brentley Wilcox | Full Pull | 36' 11" | |
| 2nd | Sutton Kyle | Full Pull | 24' 2" | |
| 3rd | Hank Glandon | 38' 1" | ||
| 6 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 140 lbs | ||||
| 1st | Cypress Waugh | 39' 6" | ||
| 2nd | Case Lynn | 25' 6" | ||
| 3rd | Juliette Geohring | 17' 10" | ||
| 7 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 100 lbs | 140 lbs | |||
| 1st | Grady Caves | Full Pull | 33' 4" | |
| 2nd | Aaron Scott | Full Pull | 32' 6" | |
| 3rd | Adleigh Pilcher | 28' 2" | ||
| 8 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 160 lbs | ||||
| 1st | Cloe Waugh | Full Pull | ||
| 2nd | Max Vonahsen | 39' 9" | ||
| 3rd | Layton Wilcox | 33' 11" | ||
| 9 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 1st | No 9-Year-Old Pullers | |||
| 2nd | ||||
| 3rd | ||||
| 10 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 200 lbs | ||||
| 1st | Adam Scott | Full Pull | ||
| 2nd | Lucy Estock | 34' 11" | ||
| 3rd | Ryan Mathias | 32' 4" | ||
| 11 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 1st | No 11-Year-Old Pullers | |||
| 2nd | ||||
| 3rd | ||||
| Total Number of Pullers = 28 |