2026 Hudson Days
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 50 lbs | ||||
| 1st | Halin Siebel | 39' 5" | ||
| 2nd | Wyatt Henry | 39' 4" | ||
| 3rd | Nash Lawson | 28' 10" | ||
| 5 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 80 lbs | 100 lbs | 140 lbs | ||
| 1st | Corbin Iseminger | Full Pull | Full Pull | 36' 5" |
| 2nd | Hattie Hodgin | Full Pull | Full Pull | 33' 8" |
| 3rd | Clay Weber | 35' 7" | ||
| 6 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 140 lbs | ||||
| 1st | Thatcher Kleiss | 29' 7" | ||
| 2nd | Colby Dlouhy | 27' 5" | ||
| 3rd | Zane VonWald | 27' 4" | ||
| 7 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 140 lbs | ||||
| 1st | Lucca Siebel | Full Pull | 38' 9" | |
| 2nd | Henry Starbuck | Full Pull | 35' 5" | |
| 3rd | Owen Witt | 39' 3" | ||
| 8 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 180 lbs | ||||
| 1st | Lainey Rausch | 39' 7" | ||
| 2nd | Burkley Connolly | 38' 0" | ||
| 3rd | Lydia Starbuck | 37' 10" | ||
| 9 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 180 lbs | ||||
| 1st | Hayden Holbach | 39' 11" | ||
| 2nd | Brynlee Shimp | 39' 10" | ||
| 3rd | Nori Vonwald | 39' 7" | ||
| 10 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 200 lbs | 240 lbs | 280 lbs | ||
| 1st | Myles Bower | Full Pull | Full Pull | 36' 7" |
| 2nd | Lev Kozlovskyi | Full Pull | Full Pull | 35' 3" |
| 3rd | Maddex Shiney | Full Pull | Full Pull | 35' 0" |
| 11 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 220 lbs | ||||
| 1st | Levi Germain | Full Pull | ||
| 2nd | Camden Hamer | 33' 8" | ||
| 3rd | ||||
| Total Number of Pullers = 81 |