2026 New Sharon Spring Festival
| 4 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 40 lbs | ||||
| 1st | Buddy Baker | 26' 10" | ||
| 2nd | Ellie Linderman | 24' 11" | ||
| 3rd | Judson Franje | 23' 10" | ||
| 5 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 50 lbs | ||||
| 1st | Carsyn VanDerBerg | 32' 8" | ||
| 2nd | Lennon Ferguson | 32' 4" | ||
| 3rd | Ivy Haworth | 28' 3" | ||
| 6 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 90 lbs | ||||
| 1st | Jarrett Smalley | 29' 9" | ||
| 2nd | Gavin Ross | 27' 4" | ||
| 3rd | Reese Stout | 19' 3" | ||
| 7 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 80 lbs | ||||
| 1st | Grant Brown | Full Pull | ||
| 2nd | Max Linder | 37' 6" | ||
| 3rd | Beckham Lewis | 35' 1" | ||
| 8 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 160 lbs | 210 lbs | 250 lbs | ||
| 1st | JP Morris | Full Pull | Full Pull | 37' 6" |
| 2nd | Huck Linder | Full Pull | Full Pull | 29' 5" |
| 3rd | Isaiah VanWyk | Full Pull | 36' 5" | |
| 9 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 160 lbs | 220 lbs | |||
| 1st | Aden Fergusen | Full Pull | 38' 9" | |
| 2nd | Bryson Sytsma | Full Pull | 34' 9" | |
| 3rd | Austin Widmer | Full Pull | 34' 7" | |
| 10 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 150 lbs | 210 lbs | 250 lbs | ||
| 1st | Henry Linder | Full Pull | Full Pull | Full Pull |
| 2nd | Max Johnson | Full Pull | Full Pull | 39' 5" |
| 3rd | Bexley Lewis | Full Pull | 37' 5" | |
| 11 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 160 lbs | ||||
| 1st | Richard Drost | 26' 1" | ||
| 2nd | Rylee Phillips | 18' 4" | ||
| 3rd | Lane Kitzmenn | 10' 10" | ||
| Total Number of Pullers = 62 |