2026 Washington County Fair
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 50 lbs | ||||
| 1st | Samuel Hill | 39' 7" | ||
| 2nd | Case Leichty | 19' 0" | ||
| 3rd | Myer Biser | 17' 2" | ||
| 5 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 60 lbs | ||||
| 1st | Gunner Clarahan | 38' 9" | ||
| 2nd | Landon Johnson | 34' 7" | ||
| 3rd | Menno Bleinty | 33' 10" | ||
| 6 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 80 lbs | ||||
| 1st | Ada Leichty | 39' 0" | ||
| 2nd | Theo Vittetoe | 36' 9" | ||
| 3rd | Ada Turner | 26' 7" | ||
| 7 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 100 lbs | 120 lbs | |||
| 1st | Colton Cope | Full Pull | 39' 2" | |
| 2nd | Bristol Kroemer | Full Pull | 33' 5" | |
| 3rd | Ellie May Hill | 39' 9" | ||
| 8 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 140 lbs | 140 lbs | |||
| 1st | Charley Kerby | 39' 11" | ||
| 2nd | Jaxtyn Meyer | 35' 5" | Full Pull | |
| 3rd | Morgan Schneider | 35' 5" | 35' 8" | |
| 9 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 160 lbs | ||||
| 1st | Hazen Longbine | 38' 7" | ||
| 2nd | Will Vitteteo | 35' 0" | ||
| 3rd | Landon Gent | 33' 10" | ||
| 10 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 180 lbs | ||||
| 1st | Afton Pickens | Full Pull | ||
| 2nd | Jeremiah Guengerich | 34' 7" | ||
| 3rd | Ora Beechy | 31' 3" | ||
| 11 YEAR OLD | ||||
| PLACE | NAME | 1st PULL | 2nd PULL | 3rd PULL |
| 190 lbs | 230 lbs | 270 lbs | ||
| 1st | Maveric Allen | Full Pull | Full Pull | Full Pull |
| 2nd | Dexter Miller | Full Pull | Full Pull | 36' 1" |
| 3rd | Kale Hudson | Full Pull | 34' 6" | |
| Total Number of Pullers = 79 |